Eksplozyon Twou Drill Tiyo

Deskripsyon kout:

DTH fè egzèsis baton / fè egzèsis tiyo segondè presyon pou karyè, perçage byen dlo, min


Pwodwi detay

Tags pwodwi

BECA pwodwi导航栏

Yon tiyo fè egzèsis se yon tiyo asye wo-fòs yo itilize nan perçage.Tou depan de metòd perçage ak objektif perçage, tiyo vini nan diferan epesè ak longè, ak longè ki pi komen yo se 3-10 mèt.Tiyo fè egzèsis yo mete ansanm youn pa youn pandan egzèsis la ap pwogrese pi fon nan soubasman an.Ansanm, tiyo yo fòme yon fisèl egzèsis, ki ka pwolonje plizyè kilomèt desann nan tè a.

Chak tiyo fè egzèsis konsiste de twa pati soude ansanm, yon pòsyon santral ak de moso fen.Pyès nan fen a gen swa yon gason ("pin") oswa yon fi ("bwat") fil, ki pèmèt entèkoneksyon nan de tiyo fè egzèsis.Se fisèl egzèsis la tout antye sibi chaj trè wo pandan perçage, ak fil la se toujou pati ki pi kritik nan chak tiyo.Si pou nenpòt rezon fil gason ak fi a pa anfòm egzakteman youn ak lòt, fil la pral pi pwobableman kase epi ou pral pèdi tout fisèl egzèsis ou a.

 图片-2 图片-4图片-1

 

Spesifikasyon导航栏

Gwosè Mas nominal Lb/ft Kalite pwa kalkile Epesè miray la
nan. mm lb/ft kg/m nan. mm
2 3/8 60.3 6.65 6.26 9.32 0.28 7.11
2 7/8 73 10.4 9.72 14.48 0.362 9.19
3 1/2 88.9 9.5 8.81 13.12 0.254 6.45
3 1/2 88.9 13.3 12.31 18.34 0.368 9.35
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0.449 11.4
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0.449 11.4
4 101.6 14 12.93 19.26 0.33 8.38
4 1/2 114.3 13.75 12.24 18.23 0.271 6.88
4 1/2 114.3 16.6 14.98 22.31 0.337 8.56
4 1/2 114.3 20 18.69 27.84 0.43 10.92
5 127 16.25 14.87 22.15 0.296 7.52
5 127 19.5 17.93 26.71 0.362 9.19
5 127 19.5 17.93 26.71 0.362 9.19
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 1/2 139.7 21.90 19.81 29.51 0.361 9.17
5 1/2 139.7 24.70 22.54 33.57 0.415 10.54





  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou